★【東京】海外売上比率70%以上!【アイケア事業】】アプリ設計担当[開発管理職候補]
開発/製造掲載期間:2026/06/18~2027/06/18
- 内資系企業
- 老舗企業
- 英語力必要
- 若手活躍中
- 女性活躍中
- 残業20時間以下
- 一部リモート可
- 年収400万以上
- 年収500万以上
- 年収600万以上
- 年収700万以上
- 年収800万以上
- 年収1000万以上
【アイケア事業】アプリ設計担当】アプリ設計担当[開発管理職候補]
創業以来、光学技術をコアとし、デジタル技術を融合することにより多岐にわたる事業を展開する総合精密光学機器メーカー。近年では、海外売上高が70%を超え、世界各国に開発、生産、販売拠点を有するグローバル企業です。
【目の健康・見え方の質の向上を目指すアイケア事業/海外売上比率80%の日本を代表するグローバル精密機器メーカー/日本・北米・欧州・アジアを中心にトップシェア製品多数】
企業情報
| 法人名 | 株式会社トプコン |
|---|---|
| 設立 | 1932年09月 |
| 代表者名 | 代表取締役社長 平野 聡 |
| 資本金 | 167,800万円 |
| 従業員数 | 5,248名 |
| 業務内容 | 創業以来、光学技術をコアとし、デジタル技術を融合することにより多岐にわたる事業を展開する総合精密光学機器メーカー。近年では、海外売上高が70%を超え、世界各国に開発、生産、販売拠点を有するグローバル企業です。 ポジショニン分野:GPS技術を建設・農業・測量を中心に展開。測定機器・測量システムは、創立より培ってきた光学技術をベースに、電子・レーザー技術を加えることで、時代のあらゆるニーズに対応してきました。現在では、広く測量・建設関連分野の現場で活躍し、国土開発や社会資本の基盤整備に貢献してきました。 |
| ホームページ | https://www.topcon.co.jp/ |
募集内容
| 会社名 | 株式会社トプコン |
|---|---|
| 募集職種 | 開発/製造 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | チームワークを大切にし、リーダーシップを発揮できるソフトウェア開発マネージャーを募集します。 革新的な眼科医療機器の開発に挑戦し、最先端の技術を駆使して未来を切り拓くチャンスです。 あなたのスキルと情熱で、眼科医療技術の発展に貢献し患者さんの生活をより豊かにするプロジェクトを推進してください! 《業務内容》 ①眼科医療機器の組込みソフトウェアおよびソフトウエア製品の設計・開発業務 50%・製品試作段階において、ユーザーニーズや使用意図に関する情報を収集するため、ユーザーインタビューや市場調査を実施し、得られたデータを分析する。製品機能を実現するためのソフトウェアの試作開発を行う。 ・製品開発段階において、関連部門と円滑な連携を行うことにより、進捗状況の把握し、問題点を解決する。定められた手順に沿ってプロジェクト計画の立案、技術文書の作成およびレビュー、設計、実装、試験を行う。 ②ソフトウェア開発のマネジメント業務 30%ソフトウェア開発について、チームの取りまとめやメンバーの技術的サポート、社内外のステークホルダーへ情報共有、報告を行い、プロジェクトをマネージメントしソフトウェアをリリースし、リリース後の保守を円滑に行う。 ③市場調査およびソフトウェア開発技術調査業務 20% ・眼科医療機器の市場動向を常に把握するために学会(臨床眼科学会、日本眼科学会など)や展示会(Japan IT Week、Medtec Japanなど)を利用して最新の技術動向や市場トレンドを把握する。 ・ソフトウェア開発に関する新たな技術情報を収集しセミナーやワークショップに参加することにより自身の技術力を維持向上させる。 《責任範囲》 ・プロジェクト計画の立案とその実行・成果物の作成と管理 ・ソフトウェアライセンス、ハードウェア機器、開発ドキュメント等の物品 ・情報の管理 ・下位者に対する指導および教育計画の立案と実行・定期的な進捗確認や、契約書に基づくパフォーマンス評価による外部ベンダーの管理 ・リソースマネジメントや優先順位の見直しにより、複数開発プロジェクトの案件の管理、遂行 ・週次報告、重要なマイルストーンごとのプレゼンテーションによるステークホルダーへの開発状況の報告 職務内容の変更範囲 事業や所属部門の状況の変化等により、会社の指示する職務内容へ変更することがある |
| 対象となる方 | 《知識・スキル》 保有能力-プログラミング言語 (C++、Java、PHP、JavaScript、HTML5 などいずれか)の実務経験-Webサーバー(Apache など)、フレームワーク(React など)、クラウド、ネットワーク、情報セキュリティに関する知識 -コミュニケーションスキル(企画、営業、サポートなど社内関連部門および外部ベンダーとの効果的な連携) -チームマネジメントスキル-英語(技術文書の読解力、電話会議での簡単なコミュニケーションが可能なレベル)資格特に無いが、基本情報技術者以上の情報処理の資格保有だと尚良い。 《経験》 設計、コーディング・デバッグ、試験を含んだ一連のソフトウェア、ITシステムの開発 15年以上5人以上の開発チームのマネジメントまたはそれに準ずるポジションの経験以下の経験を有すると尚良い。 ・セキュリティ機能の開発経験、セキュリティ試験の経験 ・Webサーバー環境の設計、構築経験・クラウド環境の設計、構築経験 ・外部ベンダ管理 ※すべてを満たすことを求めるものではありません |
| 給与 | 想定年収 7,000,000円 ~ 11,000,000円 <昇給有無> |
| 勤務時間 | <労働時間区分> フレックスタイム制 コアタイム:10:00~14:45 休憩時間:45分 時間外労働有無:有 <標準的な勤務時間帯> 8:30~17:15 |
| 待遇及び福利厚生 | 通勤手当、家族手当、住宅手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金、退職金制度 <各手当・制度補足> 通勤手当:社内規定により支給 家族手当:社内規定により支給 住宅手当:社内規定により支給 社会保険:補足事項なし 厚生年金基金:企業年金基金 退職金制度:補足事項なし <定年> 60歳 <教育制度・資格補助補足> ■階層別・職能別研修、海外赴任前研修、若手技術者教育、社内英会話、通信教育講座受講費の一部を会社負担など ■社内FA・公募制度、自己申告制度、目標管理制度、キャリア面談制度、海外トレーニー制度など <その他補足> ■育児短時間勤務(小学校3年修了まで) ■企業年金 ■財形貯蓄 ■貸付金 ■社員持株会、共済会 ■社員食堂(勤務地により) ■文化体育活動 ■会員制リゾート施設 ■その他各種制度 |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制(休日は土日祝日) 年間有給休暇10日~20日(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります) 年間休日日数128日 GW・夏季・年末年始、創立記念日(9月1日)慶弔、私傷病、リフレッシュ、有給・半日有給制度、育児休業制度(最長2年)、子供の看護休暇(最大5日)介護休業制度(最長1年)、介護短時間勤務制度など |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 勤務地 |
東京都 東京 |

