【板橋】クラウド領域のITエンジニア※担当~エキスパート/海外売上比率80%超の精密機器メーカー
企業情報
| 法人名 | 株式会社トプコン |
|---|---|
| 設立 | 1932年09月 |
| 代表者名 | 代表取締役社長 平野 聡 |
| 資本金 | 167,800万円 |
| 従業員数 | 5,248名 |
| 業務内容 | 創業以来、光学技術をコアとし、デジタル技術を融合することにより多岐にわたる事業を展開する総合精密光学機器メーカー。近年では、海外売上高が70%を超え、世界各国に開発、生産、販売拠点を有するグローバル企業です。 ポジショニン分野:GPS技術を建設・農業・測量を中心に展開。測定機器・測量システムは、創立より培ってきた光学技術をベースに、電子・レーザー技術を加えることで、時代のあらゆるニーズに対応してきました。現在では、広く測量・建設関連分野の現場で活躍し、国土開発や社会資本の基盤整備に貢献してきました。 |
| ホームページ | https://www.topcon.co.jp/ |
募集内容
| 会社名 | 株式会社トプコン |
|---|---|
| 募集職種 | 開発/製造 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 【年間休日128日/フレックス/海外売上比率80%の日本を代表するグローバル精密機器メーカー】 【職務の概要】 グローバル経営基盤強化のための最適なデジタル・ビジネス・インフラ実現のため、クラウド領域、データ分析基盤の整備・運営・活用支援を実現できる人材確保、及びAI等のITテクノロジーを用いたデータ利活用を推進する人材を求めています。 【職務内容】 1、クラウド(AWS/Azure)基盤の最適化、運用保守及び活用支援 ・外部ベンダーと協力し、クラウド環境最適化(新サービス導入、構成見直し、コスト削減等)をリード ・クラウド関連の社内業務プロセス整備(利用申請フロー等社内業務プロセス設計・実装、説明会開催など) ・クラウド環境の運用・保守(セキュリティ管理およびパフォーマンス最適化) ・上記に付随する計画の立案・管理、環境整備に伴う社内規則、ガイドライン等文書作成・管理 2、外部ベンダーとの調整、プロジェクトマネジメント 3、その他、各種関係するプロジェクト管理に付随する業務 【責任範囲】 ・社内で利用するクラウド(AWS/Azure)基盤に関する企画とプロジェクトのリード、ならびに、安定した管理・運用 ・当社各部門/販社に対して、ビジネス上の課題を発見・整理し、適切な解決策を企画・提案・協議・合意形成に導く ・担当するプロジェクトにおいて、プロジェクトリーダーとしてDX/IT企画導入関連プロジェクト遂行に責任を持つ。 【働き方について】 リモート勤務は試用期間経過後に週1日の使用が可能です。 当社では、フレックスタイムや短時間勤務制度、時間単位の有給休暇取得が可能な制度を導入し、育児・介護との両立を支援しています。出産や育児に関する休暇制度や在宅勤務のインフラも整備しており、社員の生活と仕事のバランスを重視した働き方をサポートしています。 変更の範囲:会社の定める業務 |
| 対象となる方 | <最終学歴>大学院、大学卒以上 <応募資格/応募条件> 必須条件:下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・AWS/Azure等のクラウド環境の設計・構築・運用経験 ・ITプロジェクトの参画経験 ・外部ベンダーコントロール経験 ・ITソリューションに関する企画・設計・構築・運用・保守・コンサルティングなどの実務経験 ・システム利用者のための業務プロセス設計、実装、帳票作成、説明会開催、サポート等の経験 <語学補足> ・英語力:メールでのコミュニケーションが可能な方(読み書きレベル) |
| 給与 | 想定年収 5,000,000円 ~ 9,000,000円 500万円~900万円 |
| 勤務地 |
東京都 東京都 板橋区 |

