【板橋】サービスビジネス改革担当(アイケア事業)◆海外売上比率80%超の精密機器メーカー
企業情報
| 法人名 | 株式会社トプコン |
|---|---|
| 設立 | 1932年09月 |
| 代表者名 | 代表取締役社長 平野 聡 |
| 資本金 | 167,800万円 |
| 従業員数 | 5,248名 |
| 業務内容 | 創業以来、光学技術をコアとし、デジタル技術を融合することにより多岐にわたる事業を展開する総合精密光学機器メーカー。近年では、海外売上高が70%を超え、世界各国に開発、生産、販売拠点を有するグローバル企業です。 ポジショニン分野:GPS技術を建設・農業・測量を中心に展開。測定機器・測量システムは、創立より培ってきた光学技術をベースに、電子・レーザー技術を加えることで、時代のあらゆるニーズに対応してきました。現在では、広く測量・建設関連分野の現場で活躍し、国土開発や社会資本の基盤整備に貢献してきました。 |
| ホームページ | https://www.topcon.co.jp/ |
募集内容
| 会社名 | 株式会社トプコン |
|---|---|
| 募集職種 | 事業開発 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 【グローバル×裁量大/保守契約・価格設計やオペレーション改革、Remote化でリカーリング収益を構築・標準化推進】 業務内容: サービスを“収益を生むビジネスモデル”へ変革し、グローバルに展開できるポジションです。 (1)サービスビジネスの成長戦略リード ・保守契約・延長保証ビジネスの戦略立案~実行まで一気通貫で推進 ・サービスを「売る仕組み」(契約モデル・価格・提供価値)を設計 ・契約率・継続率を高め、リカーリング収益の柱を構築 (2)サービスオペレーション改革(利益創出の中核) ・設置・修理・保守のオペレーションを抜本的に見直し、最適化 ・修理リードタイム短縮・再修理削減による顧客満足向上 ・Remote対応(監視・解析・アップデート)による次世代サービスへの転換 ・現場課題を起点に、サービス設計・製品改善へフィードバック (3)数字を動かすマネジメント(P/L責任に近い役割) ・サービスP/Lの予実管理、利益改善施策の立案・実行 ・KPI(契約率、修理率、コスト構造)の設計と改善ドライブ ・データに基づく意思決定により、事業成長を加速 (4)グローバルビジネスの中核としての推進 ・海外拠点と連携し、サービスモデルの標準化・展開を推進 ・各地域の市場特性に応じた戦略設計・実行支援 ・グローバルプロジェクトでの意思決定・合意形成 (5)サービスビジネスの仕組みづくり(ポリシー・構造改革) ・保守・サポートポリシー(有償/無償、SLA)の設計 ・契約条件・請求モデルなどビジネスルールの構築 ・サービスプラットフォーム/システム導入の企画・推進 働き方: リモート勤務は試用期間経過後に週1日の使用が可能です。 当社では、フレックスタイムや短時間勤務制度、時間単位の有給休暇取得が可能な制度を導入し、育児・介護との両立を支援しています。出産や育児に関する休暇制度や在宅勤務のインフラも整備しており、社員の生活と仕事のバランスを重視した働き方をサポートしています。 当社について: 精密光学技術を基盤に、測量・建設、医療、農業分野で革新的なソリューションを提供するグローバル企業です。最先端の画像・計測技術を活かし、社会インフラの高度化や医療の発展、生産性向上に貢献しています。 変更の範囲:会社の定める業務 |
| 対象となる方 | <最終学歴>大学院、大学、高等専門学校卒以上 <応募資格/応募条件> 必須条件:下記いずれかのご経験 ・医療機器/ITなどのアフターサービスビジネス経験 ・グローバル展開・海外拠点とのビジネス推進経験 ・サービス組織の立ち上げ・再構築・改善プロジェクト経験 |
| 給与 | 想定年収 5,000,000円 ~ 11,000,000円 500万円~1,100万円 |
| 勤務地 |
東京都 東京都 板橋区 |

