【東京】グローバルSCM業務システム/データ分析基盤の設計・構築・運用マネジメント※BT21
企業情報
| 法人名 | 非公開企業09 |
|---|---|
| 設立 | 年月 |
募集内容
| 会社名 | 非公開企業09 |
|---|---|
| 募集職種 | 開発/製造 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 部門について SCM部SCM企画グループは、コニカミノルタのグローバルサプライチェーンをIT面で支えています。 常に時代に即した仕組みにアップデートすべく、ユーザと対話しながらシステム機能の向上や、データ基盤・AI Agentなど最新技術の導入にチャレンジしています。 グローバルで様々なユーザー、技術部門と連携しながら、お互いのアイディアを持ち寄りプロジェクトを進めています。 仕事内容 コニカミノルタのグローバルサプライチェーン改革を支えるSCM業務システムおよびデータ分析基盤の企画・構築・運用マネジメントを担当いただきます。 ユーザの課題や自身のアイディアから、より効率的なグローバルSCMを実現するための企画を行い、プロジェクトをリードし実現します。 実際の開発、運用はベンダー(情報システム子会社・パートナー会社)が中心に行っていますが、ベンダーの開発・運用上の課題改善もマネージして一緒になって検討していきます。 また、入社後の業務理解や引継ぎ状況に応じて、7~8名規模のチームマネジメントを担当いただきます。 利用パッケージ・技術 ・SCMシステム:Kinaxis Maestro ・データ基盤:Microsoft Fabric,、Power BI ・その他:Power Platform、Copilotなど、Microsoft系を中心に採用しています。 ポジションの魅力 コニカミノルタの事業活動を支えるサプライチェーンマネジメント機能の中核組織マネジャーとしてグローバルに活躍できる、非常に事業貢献度の高い、やりがいのあるポジションです。 SCM業務系部門(需給管理/物流管理/S&OP推進)と同じ組織でITを推進しており、業務・システム両面の知識、経験を高める事ができます。 新技術活用やIT投資に積極的です。あたらしい事を学び、実現してみたい方に多くの機会があります。 ユーザ業務にはデータ分析が多く、IT面としてもシミュレーションやデータ基盤、AIなどの分野に力を入れています。 SCMシステムは海外でも利用されており、グローバル対応・マネジメントの経験を深める事ができます。 |
| 対象となる方 | <最終学歴>大学院、大学卒以上 <応募資格/応募条件> 必須条件: ・製造業SCM領域における業務システムの導入・運用経験 ・ERP(SAP等)やSCM関連システムの企画・構築経験 ・プロジェクトマネジメント経験 ・組織マネジメント経験 ・英語力ビジネスレベル※海外販社とのやり取りでメール・会議ともに使用します。 歓迎条件: ・データ分析、AI、クラウドに関する技術的知識、経験 ・基本情報技術者またはこれに準ずるIT基礎に関する資格や学歴をお持ちの方 <語学力> 必要条件:英語中級 |
| 給与 | 想定年収 10,000,000円 ~ 12,000,000円 1,000万円~1,200万円 |
| 勤務地 |
東京都 東京都 港区 |

