【大阪/高槻】グローバル事業を牽引する事業管理 在宅可【SE13】
企業情報
| 法人名 | 非公開企業09 |
|---|---|
| 設立 | 年月 |
募集内容
| 会社名 | 非公開企業09 |
|---|---|
| 募集職種 | 開発/製造 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | ~当社強化事業であるセンシング事業/グローバルでトップシェアを誇る/コンサル出身の方も歓迎~ 部門概要: センシング事業部は、当社グループのポートフォリオ戦略上、強化事業であるインダストリー領域の事業部門としての成長を計画しています。光学技術をルーツとして光・色計測機器/ソリューションの企画、開発、製造、販売を担っており、自動車業界やICT業界等において、自動車の内外装やスマートフォンのディスプレイの品質向上に貢献するなど、デファクトスタンダードとしてワールドワイドでトップシェアです。本社(日本)での開発・生産、欧・米・中・韓・シンガポールの販売子会社からの販売に加えて、ドイツ、アメリカ、スペイン、フィンランドの事業会社を買収、各地に開発生産拠点を構え、光・色測定から外観検査にも進出するなど事業拡大を図っています。 解決したい課題 事業部スローガン「Sensing United」の実現に向けて、グループ全体の経営力強化が求められています。これに伴い、個別最適ではなく全体最適の視点から、リソースの最適配置と有効活用を推進する必要があります。また、損益計算書(PL)に加え、貸借対照表(BS)やフリーキャッシュフロー(FCF)など、資産効率の改善にも注力し、子会社の経営管理に対して、より深く踏み込んだ関与が求められています。 仕事内容: ・月次毎に予実分析、中期経営計画や経営層に向けた、数値分析資料の作成、報告 ・事業部の中計を集約しての中期計画、年度計画(施策)の策定 ・計画実行上の課題掌握と対策立案実行 ・海外グループ会社、各販社の事業数値をBIツールを活用しながら集約した上での分析。経営数値に対して、予実差があれば問い合わせや差異分析の実施。 魅力: 海外グループ会社と連携しあいながら業務を進める為、英語でのコミュニケーションが日々発生します。 高槻をベースにご活躍いただくポジションではありますが、将来的には海外駐在の可能性も十分あり、グローバルに活躍されたい方は魅力的なポジションです。 リモートワーク頻度: 週2~3回程度 変更の範囲:会社の定める業務 |
| 対象となる方 | <最終学歴>大学院、大学卒以上 <応募資格/応募条件> 必須条件: ・事業会社における事業推進/事業戦略/管理会計/係数管理いずれかの経験(目安3年以上) ・英語力(読み書き) 歓迎条件: ・コンサル会社において事業戦略等のご経験 |
| 給与 | 想定年収 6,000,000円 ~ 8,000,000円 600万円~800万円 |
| 勤務地 |
大阪府 大阪府 高槻市 |

