【下丸子】AI・画像処理技術開発東証プライム上場/安定性抜群の大手メーカー/年間休日125日
企業情報
| 法人名 | 非公開企業09 |
|---|---|
| 設立 | 年月 |
募集内容
| 会社名 | 非公開企業09 |
|---|---|
| 募集職種 | 開発/製造 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | ~人工知能/ディープラーニング/データマイニング/機械学習/パターン認識及び関連するいずれかの分野の知識と開発経験を活かせる/年間休日125日/多事業展開による安定性の高い事業基盤~ 業務内容: 以下の技術開発の業務を担当していただきます。 ・映像/画像/ドキュメントに関するAI技術の開発(ディープラーニング技術、強化学習技術、データマイニングなど) ・映像/画像データを制御する高画質化技術、及び画質定量化技術の開発 ・イメージング・メディカル製品向け3D技術の開発 募集背景: デジタルカメラ、ネットワークカメラ、産業機器等、キヤノンの今後の製品群にとってAI・映像認識技術はなくてはならないものになってきています。ディープラーニング、強化学習をはじめとする各種先端アルゴリズム開発とデータ開発、ならびにその応用技術開発をこれらのドメインにおいて進め、製品に新たな付加価値を与えていきます。 また、AI技術と画像処理技術の融合による要素技術開発を進めており、高度な技術を有する人材を求めています。 当社の働き方推進について: 育児休業については、個々の考え方や家庭環境を尊重した取得を支援しています。 2023年で男性の育児休業取得率は65.8%/平均取得期間は70.6日、育児休業を取得した女性の復職率は99%と高いところもキヤノンの自慢です。 変更の範囲:会社の定める業務 |
| 対象となる方 | 学歴不問 <応募資格/応募条件> 必須条件:下記いずれか必須 ・人工知能/ディープラーニング/データマイニング/機械学習/パターン認識及び関連するいずれかの分野の知識と開発経験(3年以上) ・画像処理/符号化処理/多変量解析/画質評価/物性計測/数理モデル解析による新規アルゴリズム開発の知識と開発経験(3年以上) ・C/C++言語、Python等のプログラミングスキル ・AIモデルの開発 ・開発プロジェクトの企画、立案、実行、管理のいずれかの経験(40代後半以降は開発チームのリーダー経験) |
| 給与 | 想定年収 5,500,000円 ~ 6,490,000円 550万円~1,000万円 |
| 勤務地 |
東京都 東京都 大田区 |

