企業情報
| 法人名 | エルピクセル株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 2014年03月 |
| 代表者名 | 鎌田 富久 |
| 資本金 | 100,000,000円 |
| 業務内容 | 事業内容 1 研究及び研究者支援事業 2 医療機器の開発製造及び販売 3 インターネット関連事業 4 ソフトウェアの企画,研究,設計,開発製造及び販売 5 前各号に付帯又は関連する一切の事業 |
募集内容
| 会社名 | エルピクセル株式会社 |
|---|---|
| 募集職種 | 事務 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 製薬研究者を支援するAI開発のもととなるアノテーション業務です。 【業務内容】 生物画像を主とした画像に対するアノテーション〜モデル作成・評価をご担当いただきます。 ※適性に応じて会社の定める業務へ変更の可能性あり 魅力 ・AI学習に必須のアノテーションに必要な感覚を身につけることができます。 ・生物画像を用いたAI開発のプロとディスカッションしながらモデル作成・評価の流れをご経験いただくことができます。 ・ご希望次第では、AI開発の技術を学んでいただくことも可能です。 働きやすさ ・フルリモート ・学業やプライベートとの両立しやすい業務時間の自由度 ┗プロジェクトタスクに対して、5:00~22:00の間で都合のよい時間に業務をしていただきます。 ┗研究や就活等で一時的に時間の確保が難しい時期は、業務を減らす・なくす等も相談可 【応募必要書類】 ①履歴書 ②応募要件に関するご経験がわかる書類 【応募後の流れ】 書類選考面接(30分WEB) |
| 対象となる方 | IDEAL CANDIDATE ・ライフサイエンス(製薬・医療)への関心をお持ちの方 必須スキル ESSENTIAL CRITERIA ・顕微鏡画像を扱った経験 歓迎スキル DESIRABLE CRITERIA ・蛍光顕微鏡画像を扱った経験 ・画像解析の経験 ・pythonを用いたプログラミングの経験 このポジションとのスキルギャップなどをAIで診断してみませんか? あなたと求人のマッチ度診断 β版 職務経歴書など、あなたの経験やスキルが分かるドキュメントをアップロードすると、求人とのマッチ度とその理由が表示されます 無料で登録して診断する ログイン ※AIにより自動生成するもので、選考結果を保証するものではありません。 ※現在、本機能はPCブラウザでのみご利用いただけます。 |
| 給与 | 想定年収 4,500,000円 ~ 7,500,000円 時給1,300円~ |
| 勤務地 |
東京都 フルリモート(アルバイト) |

