★【東京・医療】プランナー(プロダクト企画)
IT掲載期間:2026/06/02~2027/06/02
- 内資系企業
- 急成長中企業
- 未経験者OK
- 若手活躍中
- 女性活躍中
- 年間休日120日以上
- インセンティブあり
- 年収400万以上
- 年収500万以上
- 年収600万以上
- 年収700万以上
- 年収800万以上
- 年収1000万以上
【医療】クラウド型電子カルテ「CLIUS」プランナー(プロダクト企画)
電子カルテを取り入れることによってクリニック様の業務負担を減らし、診療を受ける患者様にとって、より良いサービスの提供につながると確信しております。
医療従事者の方々や患者様のためにも、あなたの想いを届けてください!
企業情報
| 法人名 | 株式会社DONUTS |
|---|---|
| 設立 | 2007年02月 |
| 代表者名 | 西村 啓成 |
| 資本金 | 7,777万円 |
| 従業員数 | 893名 |
| 業務内容 | クラウドサービス事業 ゲーム事業 動画・ライブ配信事業 医療事業 出版メディア事業 |
| ホームページ | https://www.donuts.ne.jp/ |
募集内容
| 会社名 | 株式会社DONUTS |
|---|---|
| 募集職種 | IT |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | ▼目指すもの 「医師や患者の課題を解決」 IT化が遅れていると言われている医療業界ですが、ここ最近ではクラウド型の電子カルテサービスが標準となってきています。 その中でも当社の電子カルテは、誰でも使いやすいユーザーインターフェイスを実現し、順調に導入数を伸ばし続けています。 電子カルテサービスのチームは、ユーザーに対して本当に良いサービスを提供するために、 ビジネスチーム・開発チームが一体となって、常にサービスの改善を続けています。 これまでの電子カルテは、使い勝手がよくなく、ボタンで画面が埋め尽くされていたりするようなものがほとんどで、 それほど業務が効率化されるようなものではありませんでしたが、 私たちが開発を手がける電子カルテは、UIデザインも洗練させ、ユーザビリティも向上し、 最大限の効率化をはかり、開業医や患者の課題を解決していきます。 チームの一員として、良いサービスを作り、世の中に広めていける方をお待ちしています。 ▼抱える課題 「医療DX」 昨今、国の進める医療DXの方針が示され、マイナンバーを使ったオンライン資格確認や電子処方箋、電子カルテ共有サービスなどを駆使し患者様の利便性向上、 さらには医療機関における電子カルテの普及率100%を目指していくとのことです。 当社としてもこの課題に対して最前線で対応を進めていくために、開発力の強化が最重要だと考えます。 これまで医療に携わったことのない方でも、プロダクト開発に関わった経験者やサービスのローンチ・普及におけるフェーズで関係者の協力を得ながらドライブされてきた/これからやってみたい という方にジョインしてもらうことでDONUTSメディカルが日本のデファクト・スタンダードを目指すという第2のフェーズを力強く推進していきたいです。 ▼なにをできるのか 担当プロダクトはクラウド型電子カルテ「CLIUS」https://clius.jp/ を中心として電子カルテに留まらず新たなプロダクトを次々と開発・リリースしています。 その中で、ユーザーからの要望のヒアリングに始まり、市場調査(国や政府の考える指針や競合企業の動向)、DONUTSとして目指すものを鑑みて開発計画を一緒に考えて頂きます。 その上で社内他部門(ジョブカンチームなど)や医療事業部内でセールスからサポート・企画・開発・マーケティングまで一貫して対応できる組織になっているので、彼らと連携を取って開発内容の要件定義やエンジニアとの相談、リリースした後の提供の仕方や実際に医療機関での運用の仕方のモデルケース策定などを検討頂きます。 医療システム開発会社や検体検査会社・医療機器販売会社・医薬品卸・新興開発ベンチャー会社様とのアライアンスや 主にクリニックを経営されているドクターとの折衝も多くあります。 ■業務内容 ・顧客ニーズの収集/要件定義/基本設計(エンジニア・デザイナー等と) ・新サービスの検討、販売計画立案、販促検討(広報・マーケティング部門と) ・開発および運用業務のプロセス管理(進捗管理/課題管理/品質管理) ・テスト計画・実施などの品質管理 ・ローンチ後のセールスや導入・サポート方法のプランニング ※リーダークラスの場合は上記に加え、 ・メンバーの採用、育成、マネジメント、評価 ・事業計画の策定 ・その他、事業のグロースに関わる業務全般 異業界からチャレンジ可能です。 弊社が開発する「CLIUS」プロジェクトの事業企画・開発プランナーとして、 現場でのニーズを調査した上での機能開発の要件定義、新たなサービスの検討や販売計画の検討など、 事業の企画・機能開発の要件定義等まで幅広く担当頂きます。 また、DONUTSにはデザイン部門やマーケティング部門が横断でありますので、バックオフィス業務効率化支援SaaSやゲーム・リアルタイム配信サービスでのUI/UX設計や医療業界にとらわれない広告の出し方など情報も随時取り込めて、刺激も多くあります。 ▼CLIUSの楽しさ 電子カルテ参入も後発でしたが、当社のスローガンであるCHANGE THE GAME/PRODUCT FIRSTの考えに基づいて、それまでの医療業界の慣習といったものも良い意味でクリアしながら”使いやすさ”にこだわり続けた結果、クリニック向け電子カルテでも上位のポジションへ上がって参りました。 また、ベンチャーマインドを持って働けますのでいわゆる縦割り組織という形ではなく、手を上げれば主戦場での業務に加えて別の職種の方の範疇や誰もやっていない業務などにもチャレンジできる機会は多くありますし、そういう方を歓迎致します。 開発面では一度決めた方針があっても国の施策や取り巻く環境の変化にスピード感を持って追従し、場合によっては方針転換も思い切って意思決定をされます。医療業界ではITリテラシーが決して高くないユーザーもいらっしゃいますがそういった方が便利になるような事案に関してはあなた自身が提案をできる機会がいつもあります。 職務内容の変更範囲 事業や所属部門の状況の変化等により、会社の指示する職務内容へ変更することがある |
| 対象となる方 | ■応募条件(必須)■ ・システムの要件定義もしくはサービス運営担当の経験 ・医療業界の課題解決に対する思い ■応募条件(歓迎)■ ・システム開発におけるプランニングやディレクションの経験 ・BtoBでの営業/企画経験 ・Saasクラウドシステムの運営やカスタマーサクセスの経験 ・医療システム会社での経験 ・マーケティングに携わった経験 ■求める人物像 ■ ・「新しいことに挑戦したい」という情熱のある方 ・人や周囲環境を批判するだけではなく、自分の役割立場を超えてでも前向きに課題に向き合える方 ・自分をアピールするより、チーム全体の成果にこだわった考え方ができる方 ・自分の欠点、課題を客観的にとらえ、成長意欲をもって努力できる方 ・当社のビジョンに共感できる方 ・長く働きながら組織と人と一緒に成長したいと考えられる方 |
| 給与 | 想定年収 4,000,000円 ~ 12,000,000円 ※前職のご経験・スキル・条件に基づき決定いたします |
| 勤務時間 | 勤務時間 10:00~19:00(うち休憩1時間) |
| 待遇及び福利厚生 | 【福利厚生】 ・各種社会保険完備(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険) ・外部研修制度、書籍購入補助、各種表彰制度(MVPなど)など 【各種手当】 ・資格手当:対象事業部のみ(ジョブカン・医療) ・通勤手当:実費支給(支給上限有り) ・マイカー手当:対象拠点のみ(新潟・高知・秋田) ・住宅手当:支給条件あり ・引越し手当:支給条件あり |
| 休日・休暇 | 休日・休暇 完全週休2日制(土日)、祝日、年末年始休暇、有給休暇(入社半年以降、初年度10日)、慶弔休暇、産前産後休暇、介護休暇 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 勤務地 |
東京都 東京サテライト(渋谷区千駄ヶ谷) |

