【板橋】Web・クラウドアプリ開発リーダー◆データプラットフォーム開発/React・クラウド活用
企業情報
| 法人名 | 株式会社トプコン |
|---|---|
| 設立 | 1932年09月 |
| 代表者名 | 代表取締役社長 平野 聡 |
| 資本金 | 167,800万円 |
| 従業員数 | 5,248名 |
| 業務内容 | 創業以来、光学技術をコアとし、デジタル技術を融合することにより多岐にわたる事業を展開する総合精密光学機器メーカー。近年では、海外売上高が70%を超え、世界各国に開発、生産、販売拠点を有するグローバル企業です。 ポジショニン分野:GPS技術を建設・農業・測量を中心に展開。測定機器・測量システムは、創立より培ってきた光学技術をベースに、電子・レーザー技術を加えることで、時代のあらゆるニーズに対応してきました。現在では、広く測量・建設関連分野の現場で活躍し、国土開発や社会資本の基盤整備に貢献してきました。 |
| ホームページ | https://www.topcon.co.jp/ |
募集内容
| 会社名 | 株式会社トプコン |
|---|---|
| 募集職種 | 開発/製造 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 【医療×クラウドで社会貢献/リーダー募集/企画~開発運用を一貫担当/Web・クラウド・セキュリティ領域で技術習得】 職務概要 眼科医療機器分野で高い技術力を持つトプコンにて、Web・クラウド技術を活用した眼科データ管理システムや遠隔操作アプリケーションの開発リーダーをお任せします。製品企画段階から開発、リリースまで一貫して携わり、将来的なソリューション事業の拡大を牽引するポジションです。 職務詳細 ・ユーザーインタビューや市場調査を通じた要件整理、試作開発 ・Webアプリケーション、クラウドサービスの設計・開発・評価 ・プロジェクト計画の立案および推進 ・開発メンバーのマネジメント、進捗管理、技術支援 ・品質保証、製造、マーケティング部門との連携・調整 ・外部ベンダーの管理、成果物レビュー ・最新技術や市場動向の調査、製品開発への展開 ポジションの魅力 ・企画から開発、運用まで製品ライフサイクル全体に携われる ・Web、クラウド、ネットワーク、セキュリティなど幅広い技術領域の知見を習得可能 ・医療機器開発を通じて社会貢献性の高い仕事に挑戦できる ・開発リーダーとしてマネジメント力やプロジェクト推進力を高められる ・グローバル展開を進める事業環境のため、将来的に海外プロジェクトや海外駐在のチャンスあり アイケア事業について 世界的な高齢化や眼科医不足といった社会課題の解決に取り組んでいます。特に網膜や視神経など「後眼部」の検査領域に強みを持ち、誰でも簡単に高精度な眼底撮影ができる製品を展開しています。現在は医療機器だけでなく、医療機関や眼鏡店、ドラッグストアなどをつなぐプラットフォーム開発も推進。将来的には眼底写真から全身疾患リスクを検知する仕組みの実現を目指しており、AIやデータ活用による次世代ヘルスケア創出の中心を担う成長事業です。 会社について トプコンは「見る・測る」をコア技術とするグローバル精密機器メーカーです。光学技術をベースに、医療・建設・農業など社会インフラを支える領域で事業を展開しています。製品販売に留まらず、GPS・センサー・ソフトウェア・クラウドを組み合わせたソリューションを提供しており、世界中の人手不足や生産性向上といった課題解決に貢献しています。 変更の範囲:会社の定める業務 |
| 対象となる方 | <最終学歴>大学院、大学卒以上 <応募資格/応募条件> 必須条件: ・プログラミング言語(Java、PHP、JavaScript、HTML5 など)の実務経験 ・設計、コーディング・デバッグ、試験を含んだ一連のソフトウェア、ITシステムの開発経験 ・少人数の開発チームのリーダーまたはそれに準ずるポジションの経験 <語学力> 必要条件:英語中級 <語学補足> 【必須】英語力(技術文書を理解し、簡単な英文メールのやり取りが可能なレベル) |
| 給与 | 想定年収 5,000,000円 ~ 9,000,000円 500万円~900万円 |
| 勤務地 |
東京都 東京都 板橋区 |

