【宮城県】~品質水準を誇るグローバル企業~医療機器メーカー Lead, Quality System
品質保証掲載期間:2025/08/05~2029/08/05
- 外資系企業
- 老舗企業
- 急成長中企業
- 経験者優遇
- 英語力必要
- 若手活躍中
- 年間休日120日以上
- 年収400万以上
- 年収500万以上
- 年収600万以上
- 年収700万以上
- 年収800万以上
米バクスターインターナショナルインクの日本法人
■医薬品・医療機器・医療サービスを患者様や医療現場に提供
・ヘルスケアカンパニー米バクスターインターナショナルインクの日本法人
・英語学習やe-learningなど各種「自己啓発プログラム」を用意
・業界の中でもピカイチの品質水準を誇るグローバル企業!
企業情報
法人名 | バクスター・ジャパン株式会社 |
---|---|
設立 | 1969年03月 |
代表者名 | 河野 行成 |
資本金 | 39億3000万円 |
従業員数 | 140名 |
ホームページ | https://www.baxterpro.jp/ |
募集内容
会社名 | バクスター・ジャパン株式会社 |
---|---|
募集職種 | 品質保証 |
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 1.品質システムに係る業務 - 医薬品の品質管理業務及び医療機器の品質管理監督システムの構築及び維持管理(GQP/QMS) ‐ 医薬品品質システムのサポート(GMP) ‐ 管理監督者照査(マネジメントレビュー)の管理・実施・記録 ‐ 文書管理システム、グローバル及び国内の文書及び記録の維持管理業務 ‐ 教育訓練計画の立案、実施、維持 ‐ 教育訓練システムの維持と管理 2.監査・調査に係る業務 ‐ 医薬品及び医療機器の定期適合性調査の申請書作成及び行政窓口、実施対応 ‐ 自己点検(GVP含む)、内部監査の計画、実施、管理 ‐ 行政及びコーポレート監査(調査)の管理、窓口、調査者対応 ‐ 内部監査員の育成 3.品質保証に係る業務 - 担当製品の品質保証業務 担当製品の品質保証業務 変更管理の対応 不適合製品の措置管理 製造所とのコミュニケーション 品質標準書及び製品標準書の維持及び管理 回収、出荷停止に係る対応及び記録の管理 新製品導入対応 事業や所属部門の状況の変化等により、会社の指示する職務内容へ変更することがある |
対象となる方 | 【求められるスキル・経験】 医薬品を優先的に希望するが、医療機器も含め品質業務に5年以上の経験を有し、品質システムに関する業務に3年以上の経験を有する。 【品質システムに係る業務】 ‐ 薬機法、QMS省令、GQP省令、GMP省令、その他関連法規に関する知識及び経験 【監査・調査に係る業務】 ‐ 薬機法、QMS省令、GQP省令、GMP省令、その他関連法規に関する知識及び経験 ‐ 承認書が読めること ‐ 定期適合性調査対応経験 ‐ 内部監査員資格(社内あるいは社外)を有すること ‐ 行政監査(調査)対応の経験 【品質保証に係る業務】 ‐ 薬機法、QMS省令、GQP省令、GMP省令、その他関連法規に関する知識及び経験 ‐ 医薬品及び医療機器製品を理解できる知識 ‐ 協調性、分析力、交渉力、英語力、未経験の分野への挑戦力 ‐ 承認書が読めること 【英語力】読み書きできるレベル |
給与 | 想定年収 8,000,000円 ~ |
勤務時間 | 標準労働時間09:00~17:30 |
待遇及び福利厚生 | 制度・設備 出産・育児支援制度(一部従業員利用可) U・Iターン支援(一部従業員利用可) 寮・社宅 無 退職金 有 備考 定年65歳 |
休日・休暇 | 年間 122日 (内訳) 完全週休二日制 土曜 日曜 祝日 年末年始7日 有給休暇 入社直後1日 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
勤務地 |
宮城県 宮城県 |